Valores Nominales de Fuentes Regulables DC: Compare Todos los Modelos
Matriz técnica de referencia cruzada con todas las plataformas de fuentes regulables DC calibradas de fábrica. Seleccione cualquier plataforma de voltaje o configuración de corriente abajo para ver especificaciones detalladas, stock en tiempo real, precios en US$, compra online directa y generación automática de Factura Proforma (PI).
Plataformas de Banco y Bajo Voltaje (15V a 60V)
7 plataformas| Voltaje | Rango Corriente | Configuraciones de Corriente Disponibles (Clic para Comprar o Descargar PI) | Potencia Máx. | Chasis |
|---|---|---|---|---|
| 0–15V | 2A – 360A | 5.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–20V | 30A – 300A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–30V | 0.1A – 200A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–36V | 5A – 10A | 360W | Variable Benchtop | |
| 0–40V | 20A – 240A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–50V | 20A – 120A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–60V | 0.1A – 120A | 7.2kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Sistemas Industriales de Medio Voltaje (80V a 300V)
9 plataformas| Voltaje | Rango Corriente | Configuraciones de Corriente Disponibles (Clic para Comprar o Descargar PI) | Potencia Máx. | Chasis |
|---|---|---|---|---|
| 0–80V | 3A – 120A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–100V | 1A – 60A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–120V | 1A – 50A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–150V | 1A – 40A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–160V | 5A – 60A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–200V | 1A – 10A | 2kW | High-Power Bench / Rack | |
| 0–220V | 5A – 20A | 4.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–250V | 1A – 1A | 250W | Variable Benchtop | |
| 0–300V | 1A – 20A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Sistemas de Alto y Ultraalto Voltaje (400V a 6000V)
12 plataformas| Voltaje | Rango Corriente | Configuraciones de Corriente Disponibles (Clic para Comprar o Descargar PI) | Potencia Máx. | Chasis |
|---|---|---|---|---|
| 0–400V | 2A – 10A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–500V | 2A – 10A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–600V | 2A – 15A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–800V | 1A – 10A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1000V | 1A – 6A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1200V | 3A – 3A | 3.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1500V | 1A – 3A | 4.5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–2000V | 1A – 3A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–3000V | 1A – 2A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–4000V | 0.5A – 1A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–5000V | 0.5A – 1A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–6000V | 0.5A – 1A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Especificaciones de Ingeniería y Estándares de Compra
1. Voltaje de Entrada AC y Estándares de Cableado
Los modelos de hasta 3000W soportan entrada fija 110V–130V AC sin reducción de potencia operando al 100%, además del estándar 220V–240V AC. Las unidades de 1500W o más en 110V se envían con cables industriales abiertos de alta resistencia para conexión directa a disyuntores. Unidades >3000W requieren 200V–240V AC o trifásica.
2. Protocolo Burn-In Térmico a Plena Carga
Cada unidad pasa un ensayo obligatorio burn-in continuo de 4 a 8 horas al 100% de carga en cámaras térmicas antes del embalaje. Las etapas de potencia emplean MOSFET e IGBT industriales con ventiladores de doble rodamiento de bolas.
3. Transición Automática CV/CC de Estado Sólido
Todas las fuentes listadas cuentan con transición automática fluida entre Voltaje Constante (CV) y Corriente Constante (CC), evitando que picos transitorios o inductivos dañen el dispositivo bajo prueba (DUT).
4. Compra Directa Online y Factura Proforma Corporativa (PI)
Todos los modelos admiten compra directa online inmediata con precios transparentes en US$ y asignación de stock en tiempo real. Para órdenes de compra corporativas o universitarias, puede generar una Factura Proforma (PI) oficial en PDF con datos bancarios. Todos los pedidos incluyen envío aéreo DDP puerta a puerta gratis (~10 días hábiles).